﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público</title>
	<atom:link href="http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/</link>
	<description>Open Government, una nueva Administración Pública</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anna Cabañas</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4897</link>
		<dc:creator>Anna Cabañas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4897</guid>
		<description>Interesante RT @pr_open_gov: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el secto... http://bit.ly/2jWDTY #postrank #open_gov &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/amblletradepal/status/4688699181&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante RT @<a href="http://twitter.com/pr_open_gov" rel="nofollow" target="_blank" title="View pr_open_gov's Twitter Profile">pr_open_gov</a>: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el secto&#8230; <a href="http://bit.ly/2jWDTY" rel="nofollow">http://bit.ly/2jWDTY</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23postrank" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;postrank&quot;">postrank</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23open_gov" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;open_gov&quot;">open_gov</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/amblletradepal/status/4688699181" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PR - Open Government</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4898</link>
		<dc:creator>PR - Open Government</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4898</guid>
		<description>DataViz: Mejorando la visualización de datos para el secto... http://bit.ly/2jWDTY #postrank #open_gov &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/pr_open_gov/status/4687668645&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DataViz: Mejorando la visualización de datos para el secto&#8230; <a href="http://bit.ly/2jWDTY" rel="nofollow">http://bit.ly/2jWDTY</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23postrank" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;postrank&quot;">postrank</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23open_gov" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;open_gov&quot;">open_gov</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/pr_open_gov/status/4687668645" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maite Goñi</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4899</link>
		<dc:creator>Maite Goñi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4899</guid>
		<description>RT: @alorza [Interesante] DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público http://bit.ly/cWQfj &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/euskaljakintza/status/4656859790&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT: @<a href="http://twitter.com/alorza" rel="nofollow" target="_blank" title="View alorza's Twitter Profile">alorza</a> [Interesante] DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público <a href="http://bit.ly/cWQfj" rel="nofollow">http://bit.ly/cWQfj</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/euskaljakintza/status/4656859790" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ángel Moreno</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4900</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4900</guid>
		<description>RT @carlosguadian: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público http://bit.ly/3uAJwa &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/emigue/status/4656029373&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/carlosguadian" rel="nofollow" target="_blank" title="View carlosguadian's Twitter Profile">carlosguadian</a>: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público <a href="http://bit.ly/3uAJwa" rel="nofollow">http://bit.ly/3uAJwa</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/emigue/status/4656029373" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público &#124; OGov -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Tweets that mention DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público &#124; OGov -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-154</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by autoritas, pablodc and Open Government. Open Government said: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público http://bit.ly/3uAJwa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by autoritas, pablodc and Open Government. Open Government said: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público <a href="http://bit.ly/3uAJwa" rel="nofollow">http://bit.ly/3uAJwa</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alorza</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4901</link>
		<dc:creator>Alorza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4901</guid>
		<description>[Interesante] DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público http://bit.ly/cWQfj &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/alorza/status/4654175930&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Interesante] DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público <a href="http://bit.ly/cWQfj" rel="nofollow">http://bit.ly/cWQfj</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/alorza/status/4654175930" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastián Lorenzo</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4902</link>
		<dc:creator>Sebastián Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4902</guid>
		<description>RT @autoritas: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público http://bit.ly/3uAJwa &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/smlorenzo/status/4653559244&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/autoritas" rel="nofollow" target="_blank" title="View autoritas's Twitter Profile">autoritas</a>: DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público <a href="http://bit.ly/3uAJwa" rel="nofollow">http://bit.ly/3uAJwa</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/smlorenzo/status/4653559244" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Calderón</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4903</link>
		<dc:creator>César Calderón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4903</guid>
		<description>RT @pablodc  RT @carlosguadian DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público http://bit.ly/3uAJwa &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/netoraton/status/4653418812&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/pablodc" rel="nofollow" target="_blank" title="View pablodc's Twitter Profile">pablodc</a>  RT @<a href="http://twitter.com/carlosguadian" rel="nofollow" target="_blank" title="View carlosguadian's Twitter Profile">carlosguadian</a> DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público <a href="http://bit.ly/3uAJwa" rel="nofollow">http://bit.ly/3uAJwa</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/netoraton/status/4653418812" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Diaz</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4904</link>
		<dc:creator>Pablo Diaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4904</guid>
		<description>RT @carlosguadian DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público http://bit.ly/3uAJwa &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/pablodc/status/4653379500&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @<a href="http://twitter.com/carlosguadian" rel="nofollow" target="_blank" title="View carlosguadian's Twitter Profile">carlosguadian</a> DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público <a href="http://bit.ly/3uAJwa" rel="nofollow">http://bit.ly/3uAJwa</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/pablodc/status/4653379500" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: autoritas consulting</title>
		<link>http://www.ogov.eu/dataviz-mejorando-la-visualizacion-de-datos-para-el-sector-publico/comment-page-1/#comment-4905</link>
		<dc:creator>autoritas consulting</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogov.eu/?p=308#comment-4905</guid>
		<description>DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público http://bit.ly/3uAJwa &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/autoritas/status/4653196676&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DataViz: Mejorando la visualización de datos para el sector público <a href="http://bit.ly/3uAJwa" rel="nofollow">http://bit.ly/3uAJwa</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/autoritas/status/4653196676" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

